Phosphor Bronze Deoxidized Copper Melting SiC Crucible for Spring Bearing and Gear Alloy
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | Baidun |
| หมายเลขรุ่น: | PB-SB500 |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
|---|---|
| ราคา: | Negotiate |
| รายละเอียดการบรรจุ: | ส่งออกบรรจุภัณฑ์ไม้ |
| เวลาการส่งมอบ: | 25-30 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที |
| สามารถในการผลิต: | 2,000 ชิ้น / เดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| วัสดุ: | ซิลิกอนคาร์ไบด์และกราไฟท์ | ความหนาแน่น: | 2.21-2.25 g/cm3 |
|---|---|---|---|
| รูปร่าง: | ทรงกระบอก | ทนต่ออุณหภูมิ: | สูงถึง 1,650°C |
| ประเภทโลหะผสม: | ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | แอปพลิเคชัน: | การหล่อโลหะผสมสปริง แบริ่ง และเกียร์ |
| เข้ากันได้กับฟอสฟอรัส: | ใช่ | การลดออกซิเดน: | มีประสิทธิภาพ |
| เน้น: | Phosphor Bronze melting crucible,Deoxidized copper SiC crucible,Spring bearing alloy crucible |
||
รายละเอียดสินค้า
Phosphor Bronze Deoxidized Copper Melting SiC Graphite Crucible
Designed for phosphor bronze alloys containing phosphorus as a deoxidizer and strengthener. The SiC-graphite material resists phosphorus attack while maintaining alloy composition integrity.
Key Features
- Resistant to phosphorus attack
- Maintains deoxidized melt quality
- Ideal for spring-temper alloys
- Uniform heating for consistent properties
- Long life with phosphor bronze alloys
Applications
Spring contact manufacturing, bearing bronze casting, gear bronze production, electrical connector alloys.
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้


