ความต้านทานทางเคมี แบบโอวาล เครื่องบดซิลิคอนคาร์ไบด์
รายละเอียดสินค้า:
สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | J&J |
หมายเลขรุ่น: | HL-Y1720 |
การชำระเงิน:
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1PC |
---|---|
ราคา: | 771USD/PCS |
รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุภัณฑ์ไม้ส่งออก |
เวลาการส่งมอบ: | 25-30 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | ทีที |
สามารถในการผลิต: | 5000ชิ้น/ปาก |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
วัสดุ: | ซิลิกอนคาร์ไบด์และกราไฟท์ | ความหนาแน่น: | 2.21-2.25 ก./ซม.3 |
---|---|---|---|
รูปทรง: | ไข่ | อุณหภูมิสูงสุด: | 1600°ซ |
ความทนทานต่อการกระแทกทางความร้อน: | ดีมาก | ความทนทาน: | อายุยาว |
ความทนทานต่อสารเคมี: | แข็งแกร่ง | ลักษณะ: | ทนอุณหภูมิสูง ทนการกัดกร่อน ทนแรงกระแทกจากความร้อนได้ดี |
เน้น: | เครื่องกดแบบโอวาล,ความต้านทานต่อสารเคมี,เครื่องสับซ้อนซิลิคอนคาร์ไบด์ชนิดโอวาล |
รายละเอียดสินค้า
จุดละลายสูง ประเภทโอวาล โครงการละลายโลหะสับซ้อน
การนํามาใช้ เครื่องปั่นแบบโอวาล
ลักษณะของประเภทโอเวลเครื่องสับ
การใช้ประเภทโอเวลเครื่องสับ
ชื่อสินค้า | เครื่องทําความเย็นแบบโอวาล |
ความสามารถในการนําความร้อน | 40-50 W/mK (800 °C) |
การใช้งาน | การโยนยางจากเหล็กสกัดยาง และ โลหะอลูมิเนียม |
รูปทรง | ช่องโอวาล |
ประเภท | ความมั่นคงทางความร้อน |
สี | สีดํา |
ลักษณะ |
1.อายุการใช้งานยาว |
2.ความสามารถในการนําความร้อนเร็ว | |
3.ความทนทานต่อการกัดกร่อนสูง |
ภาพของประเภทโอเวลเครื่องสับรายละเอียดตัวอย่าง
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้